[Rozmiar: 90941 bajtów]
Galeria z XIII Biegu Izerskiego i VII Biegu Retro

KLASYFIKACJA
VII BIEG RETRO
20.03.2010

MIEJSCE NR START. NAZWISKO I IMIĘ KRAJ/MIASTO CZAS
1 8 SKOWRON MIECZYSŁAW JELENIA GÓRA 00:22:34
2 5 RYKR PETR TANVALD 00:23:59
3 57 MAY PETR CZECHY 00:24:04
4 31 Stoupicek Czechy 00:24:17
5 49 Vrkoslav Milan Czechy 00:24:44
6 18 Kuna Jan Czechy 00:24:56
7 41 Melouw Czechy 00:29:07
8 24 Šourek Libor Czechy 00:26:41
9/1K 48 VRKOSLAVOVA HANA CZECHY 00:28:26
10 50 Vrkoslav Tomas Czechy 00:28:43
11 33 Čaj Kolanda Czechy 00:29:08
12 28 Kabacki Krzysztof Ostrów Wlkp 00:30:09
13 47 Duda Ondrej Jizerka 00:30:11
14 15 Plesinger Jiri Czechy 00:30:15
15 16 Červinka Josef Czechy 00:30:30
16/2K 46 DUDOVA RENATA JIZERKA 00:32:08
17 7 Musur Adam Oleśnica 00:32:20
18 53 Milan Czechy 00:32:21
19 32 Kasik Tibourek Czechy 00:32:51
20 64 Kraus Pavel Czechy 00:33:53
21 29 Morawski Mariusz Oborniki Śl. 00:34:10
22 1 Potocki Stefan Wrocław 00:34:15
23 43 Koreniec Grzegorz Wrocław 00:34:16
24 58 Adamsky Milan Czechy 00:35:25
25 61 Stanisz Maciej Szklarska Poręba 00:35:38
26/3K 54 SVEDOVA JANA CZECHY 00:35:42
27 52 Tomasova Paula Czechy 00:36:01
28 63 Tiserova Dana Czechy 00:36:17
29 21 Mikołajczyk Nina Łódź 00:36:22
30 22 Janusik Włodzimierz Łódź 00:36:33
31 37 Pohowski Waldemar Jelenia Góra 00:36:46
32 30 Holek Beata Szklarska Poręba 00:38:50
33 45 Wenzel Annemarie Niemcy 00:39:02
34 25 Abramowicz Iwona Szklarska Poręba 00:39:13
35 60 Klimaszewski Jacek Kowary 00:39:29
36 36 Lipiński Bartosz Kowary 00:39:57
37 40 Kadlecek Czechy 00:40:01
38 17 Cygoń Barbara Szklarska Poręba 00:40:13
39 62 Wylęgała Marcin Piechowice 00:41:45
40 12 Pańczak Teresa Bolesławiec 00:42:05
41 38 Przybysz Jerzy Jelenia Góra 00:42:33
42 55 Lachowicz Przemysław Szklarska Poręba 00:42:38
43 9 Nowak Irena Jelenia Góra 00:43:12
44 39 Stanek Hana Czechy 00:44:42
45 14 Łuczak Ewa Jaworzyna Śl. 00:44:49
46 51 Ochap Mieczysław Głogów 00:45:05
47 27 Jędrzejczak Andrzej Zgorzelec 00:49:09
48 35 Semenowicz Małgorzata Kraków 00:51:38
49 34 Krotofil Michał Włocławek 00:51:40
50 11 Perz Janusz Jelenia Góra 00:51:50
51 26 Abramowicz Maciej Szklarska Poręba 00:55:56
52 13 Jarosz Sławomir Jakuszyce 00:55:56
53 59 Klimaszewska Katarzyna Kowary 00:55:56
54 6 Starościak Mariola Bolesławiec 00:55:56
55 2 Szczyżowski Jarosław Jelenia Góra 00:56:40
56 4 Nowicka Beata Mirsk 01:00:35
57 19 Senysko Ewa Wrocław 01:00:43
58 3 Nowicki Bogusław Mirsk 01:01:02
59 23 Jokiel Grzegorz Wrocław
60 65 Michalik Jarosław Jakuszyce
61 44 Dudzia Stefan Szklarska Poręba
62 69 Troka Izabela Wrocław
63 42 Rosik Feliks Jelenia Góra
64 68 Stolak Mirosław Wrocław
65 56 Misztal Maria Szklarska Poręba