Ciekawostki kolejowe z dawnych czasów
Rozkład jazdy z 1946 r. na trasie: Jelenia Góra Zach. - Tkacze.
164 Jelenia Góra Zach. - Tkacze (ważny od 22.07.1946 r.)
| 5523 | 5525 | km | Dyr. Wrocławska | 5522 | 5524 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | 0 | o. | JELENIA GÓRA 145, 155, 163 | p. | --- | --- | --- | --- |
| --- | 7.59 | 15.59 | --- | 5 | o. | Jelenia Góra Zach. | o. | --- | 6.47 | 14.47 | --- |
| --- | 8.10 | 16.10 | --- | 9 | o. | Cieplice | o. | --- | 6.40 | 14.40 | --- |
| --- | 8.20 | 16.20 | --- | 13 | o. | Jerzmanice | o. | --- | 6.31 | 14.31 | --- |
| --- | 8.29 | 16.29 | --- | 15 | o. | Piechowice Dolne (p.o.) | o. | --- | 6.25 | 14.25 | --- |
| --- | 8.42 | 16.42 | --- | 17 | o. | Piechowice | o. | --- | 6.20 | 14.20 | --- |
| --- | 8.55 | 16.55 | --- | 21 | o. | Gorzyck (p.o.) | o. | --- | 6.06 | 14.06 | --- |
| --- | 9.12 | 17.12 | --- | 27 | o. | Pisarzewiec Dolny | o. | --- | 5.57 | 13.57 | --- |
| --- | 9.23 | 17.23 | --- | 30 | o. | Pisarzewiec Średni | o. | --- | 5.50 | 13.50 | --- |
| --- | 9.37 | 17.37 | --- | 32 | o. | Pisarzewiec Górny | o. | --- | 5.44 | 13.44 | --- |
| --- | 9.50 | 17.50 | --- | 35 | o. | Jóźwin | o. | --- | 5.34 | 13.34 | --- |
| --- | 10.06 | 18.06 | --- | 41 | o. | Jakuszec | o. | --- | 5.20 | 13.20 | --- |
| --- | 10.16 | 18.16 | --- | 48 | p. | TKACZE | o. | --- | 5.00 | 13.00 | --- |
Rozkład jazdy na trasie: Gryfin Śl. (Gryfów śl.) -
Mirsk - Włyńsk Zapust (Świeradów Tartak) - Mirsk - Hendrychowice C.S.D. (Jindřichowice
p. Smrkem).
--- niestety brak danych na temat czasu odjazdów
i przyjazdów ---
165 Gryfin Śl. - Włyńsk Zapust / Hendrychowice (ważny od 14.07.1946)
| km | Dyr. Wrocławska | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | 0 | o. | GRYFIN ŚL. | p. | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 4 | o. | Nowa Wieś Gryfińska | o. | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 6 | o. | Brzezie Śl. | o. | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 10 | p. | Mirsk | o. | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 10 | o. | p. | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | 14 | o. | Jagiełow | o. | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 20 | o. | Krobica | o. | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 28 | o. | Włyńsk | o. | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 39 | p. | WŁYŃSK ZAPUST | o. | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 10 | o. | Mirsk | p. | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 15 | o. | Wolimierz | o. | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 16 | o. | Wygnańsk Zdrój | o. | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 20 | p. | HENDRYCHOWICE C.S.D. | o. | --- | --- | --- | --- |
Informacje pochodzą z http://www.kolej.pl/
Kursbuch - 1944 r.